供应青山管坯不锈钢无缝管
	佳孚公司目前所用原料主要来自两个钢厂,一为青山控股即青山管坯,二为双力集团即双力管坯
为了能生产出高质量的不锈钢无缝管,管坯的选购对于钢管厂来说是相当重要的,经过多年的探索与发现,*终我们将目标锁定在青山和双力两家钢厂,青山控股是国内外闻名的大型钢厂,口碑非常好。出自他家的钢坯质量是毋庸置疑的。双力亦是。 
从管坯的选购-酸洗、润滑-冷加工-热处理-精整-检验-成品入库,佳孚公司层层把关,拒绝一切质量问题,目前佳孚公司生产的不锈钢无缝管已广销国内外,佳孚品牌也创造出了属于自己的天地。
目前我公司主要生产的不锈钢无缝管规格为圆管6*1-426*25、方管20*20*2-300*300*10、矩管20*30*2-200*400*10,材质有SUS201(1Cr17Mn6Ni5N),SUS202(1Cr18Mn8Ni5N),SUS301(1Cr17Ni7),SUS304(0Cr18Ni9),SUS304L(00Cr19Ni10),SUS321(1cr18Ni9Ti),SUS316L(00Cr17Ni14Mo2)、SUS310S(0Cr25Ni20)等,如有特殊材质需要可具体详谈!
	厂址:江苏省兴化市戴南镇史堡高架桥北50米
联系人:陈小姐
手机:13901424163
电话:0523-83983163
传真:0523-83902150
贸易通ID:rtd0523
邮箱:jfbxg0523@163.com
网址:www.9abxg.com 
世界各国不锈钢牌号对照表
| 
						No | 
						中国GB | 
						日本  
						JIS | 
						美国 | 
						韩国 
						KS | 
						欧盟BS EN | 
						印度 
						IS | 
						澳大利亚 
						AS | 
						中国台湾 
						CNS | |||
| 
						旧牌号 | 
						新牌号(07.10) | 
						ASTM | 
						UNS | ||||||||
| 
						奥氏体不锈钢 | |||||||||||
| 
						1 | 
						1Cr17Mn6Ni5N | 
						12Cr17Mn6Ni5N | 
						SUS201 | 
						201 | 
						S20100 | 
						STS201 | 
						1.4372 | 
						10Cr17Mn6Ni4N20 | 
						201-2 | 
						201 | |
| 
						2 | 
						1Cr18Mn8Ni5N | 
						12Cr18Mn9Ni5N | 
						SUS202 | 
						202 | 
						S20200 | 
						STS202 | 
						1.4373 | 
						  | 
						- | 
						202 | |
| 
						3 | 
						1Cr17Ni7 | 
						12Cr17Ni7 | 
						SUS301 | 
						301 | 
						S30100 | 
						STS301 | 
						1.4319 | 
						10Cr17Ni7 | 
						301 | 
						301 | |
| 
						4 | 
						0Cr18Ni9 | 
						06Cr19Ni10 | 
						SUS304 | 
						304 | 
						S30400 | 
						STS304 | 
						1.4301 | 
						07Cr18Ni9 | 
						304 | 
						304 | |
| 
						5 | 
						00Cr19Ni10 | 
						022Cr19Ni10 | 
						SUS | 
						 | 
						S30403 | 
						STS | 
						1.4306 | 
						02Cr18Ni11 | 
						 | 
						 | |
| 
						6 | 
						0Cr19Ni9N | 
						06Cr19Ni10N | 
						SUS304N1 | 
						304N | 
						S30451 | 
						STS304N1 | 
						1.4315 | 
						- | 
						304N1 | 
						304N1 | |
| 
						7 | 
						0Cr19Ni10NbN | 
						06Cr19Ni9NbN | 
						SUS304N2 | 
						XM21 | 
						S30452 | 
						STS304N2 | 
						- | 
						- | 
						304N2 | 
						304N2 | |
| 
						8 | 
						00Cr18Ni10N | 
						022Cr19Ni10N | 
						SUS304LN | 
						304LN | 
						S30453 | 
						STS304LN | 
						- | 
						- | 
						304LN | 
						304LN | |
| 
						9 | 
						1Cr18Ni12 | 
						10Cr18Ni12 | 
						SUS305 | 
						305 | 
						S30500 | 
						STS305 | 
						1.4303 | 
						- | 
						305 | 
						305 | |
| 
						10 | 
						0Cr23Ni13 | 
						06Cr23Ni13 | 
						SUS309S | 
						309S | 
						S30908 | 
						STS309S | 
						1.4833 | 
						- | 
						309S | 
						309S | |
| 
						11 | 
						0Cr25Ni20 | 
						06Cr25Ni20 | 
						SUS310S | 
						310S | 
						S31008 | 
						STS310S | 
						1.4845 | 
						- | 
						310S | 
						310S | |
| 
						12 | 
						0Cr17Ni12Mo2 | 
						06Cr17Ni12Mo2 | 
						SUS316 | 
						316 | 
						S31600 | 
						STS316 | 
						1.4401 | 
						04Cr17Ni12Mo2 | 
						316 | 
						316 | |
| 
						13 | 
						0Cr18Ni12Mo3Ti | 
						06Cr17Ni12Mo2Ti | 
						SUS316Ti  | 
						316Ti | 
						S31635 | 
						- | 
						1.4571 | 
						04Cr17Ni12MoTi20 | 
						316Ti | 
						 316Ti | |
| 
						14 | 
						00Cr17Ni14Mo2 | 
						022Cr17Ni12Mo2 | 
						SUS | 
						 | 
						S31603 | 
						STS | 
						1.4404 | 
						~02Cr17Ni12Mo2 | 
						 | 
						 | |
| 
						15 | 
						0Cr17Ni12Mo2N | 
						06Cr17Ni12Mo2N | 
						SUS316N | 
						316N | 
						S31651 | 
						STS316N | 
						- | 
						- | 
						316N | 
						316N | |
| 
						16 | 
						00Cr17Ni13Mo2N | 
						022Cr17Ni13Mo2N | 
						SUS316LN | 
						316LN | 
						S31653 | 
						STS316LN | 
						1.4429 | 
						- | 
						316LN | 
						316LN | |
| 
						17 | 
						0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 
						06Cr18Ni12Mo2Cu2 | 
						SUS316J1 | 
						- | 
						- | 
						STS316J1 | 
						- | 
						- | 
						316J1 | 
						316J1 | |
| 
						18 | 
						00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 
						022Cr18Ni14Mo2Cu2 | 
						SUS316J | 
						- | 
						- | 
						STS316J | 
						- | 
						- | 
						- | 
						316J | |
| 
						19 | 
						0Cr19Ni13Mo3 | 
						06Cr19Ni13Mo3 | 
						SUS317 | 
						317 | 
						S31700 | 
						STS317 | 
						- | 
						- | 
						317 | 
						317 | |
| 
						20 | 
						00Cr19Ni13Mo3 | 
						022Cr19Ni13Mo3 | 
						SUS | 
						 | 
						S31703 | 
						STS | 
						1.4438 | 
						- | 
						 | 
						 | |
| 
						21 | 
						0Cr18Ni10Ti | 
						06Cr18Ni11Ti | 
						SUS321 | 
						321 | 
						S32100 | 
						STS321 | 
						1.4541 | 
						04Cr18Ni10Ti20 | 
						321 | 
						321 | |
| 
						22 | 
						0Cr18Ni11Nb | 
						06Cr18Ni11Nb | 
						SUS347 | 
						347 | 
						S34700 | 
						STS347 | 
						1.4550 | 
						04Cr18Ni10Nb40 | 
						347 | 
						347 | |
| 
						奥氏体-铁素体型不锈钢(双相不锈钢) | |||||||||||
| 
						23 | 
						0Cr26Ni5Mo2 | 
						- | 
						SUS329J1 | 
						329 | 
						S32900 | 
						STS329J1 | 
						1.4477 | 
						- | 
						329J1 | 
						329J1 | |
| 
						24 | 
						00Cr18Ni5Mo3Si2 | 
						022Cr19Ni5Mo3Si2N | 
						SUS329J | 
						- | 
						S31803 | 
						STS329J | 
						1.4462 | 
						- | 
						329J | 
						329J | |
| 
						铁素体型不锈钢 | |||||||||||
| 
						25 | 
						0Crl3Al | 
						06Crl3Al | 
						SUS405 | 
						405 | 
						S40500 | 
						STS405 | 
						1.4002 | 
						04Cr13 | 
						405 | 
						405 | |
| 
						26 | 
						- | 
						022Cr11Ti | 
						SUH409 | 
						409 | 
						S40900 | 
						STS409 | 
						1.4512 | 
						- | 
						 | 
						 | |
| 
						27 | 
						00Cr12 | 
						022Cr12 | 
						SUS | 
						- | 
						- | 
						STS | 
						- | 
						- | 
						 | 
						 | |
| 
						28 | 
						1Cr17 | 
						10Cr17 | 
						SUS430 | 
						430 | 
						S43000 | 
						STS430 | 
						1.4016 | 
						05Cr17 | 
						430 | 
						430 | |
| 
						29 | 
						1Cr17Mo | 
						10Cr17Mo | 
						SUS434 | 
						434 | 
						S43400 | 
						STS434 | 
						1.4113 | 
						- | 
						434 | 
						434 | |
| 
						30 | 
						- | 
						022Cr18NbTi | 
						- | 
						- | 
						S43940 | 
						- | 
						1.4509 | 
						- | 
						439 | 
						439 | |
| 
						31 | 
						00Cr18Mo2 | 
						019Cr19Mo2NbTi | 
						SUS444 | 
						444 | 
						S44400 | 
						STS444 | 
						1.4521 | 
						- | 
						444 | 
						444 | |
| 
						马氏体型不锈钢 | |||||||||||
| 
						32 | 
						1Cr12 | 
						12Cr12 | 
						SUS403 | 
						403 | 
						S40300 | 
						STS403 | 
						- | 
						- | 
						403 | 
						403 | |
| 
						33 | 
						1Cr13 | 
						12Cr13 | 
						SUS410 | 
						410 | 
						S41000 | 
						STS410 | 
						1.4006 | 
						12Cr13 | 
						410 | 
						410 | |
| 
						34 | 
						2Cr13 | 
						20Cr13 | 
						SUS420J1 | 
						420 | 
						S42000 | 
						STS420J1 | 
						1.4021 | 
						20Cr13 | 
						420 | 
						420J1 | |
| 
						35 | 
						3Cr13 | 
						30Cr13 | 
						SUS420J2 | 
						- | 
						- | 
						STS420J2 | 
						1.4028 | 
						30 Cr13 | 
						420J2 | 
						420J2 | |
| 
						36 | 
						7Cr17 | 
						68Cr17 | 
						SUS | 
						 | 
						S44002 | 
						STS | 
						- | 
						- | 
						 | 
						 | |
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            